熱門資訊
性能優勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | FE4P16Q | FE4P20Q |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.6 | 2 |
2 | 含蓄電池時自重 | kg | 2940 | 3180 |
3 | 門架縮回高度 | mm | 1985 | 1985 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 |
5 | 總體長度 | mm | 3050 | 3200 |
6 | 總體寬度 | mm | 1150 | 1150 |
7 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 40/120/1070 |
8 | 貨叉架寬度 | mm | 1040 | 1040 |
9 | 轉彎半徑 | mm | 1990 | 1990 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 12/13 | 11/13 |
11 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.27/0.35 |
0.25/0.35 |
(此內容由www.7fb.com.cn提供)
上一條: Q系列平衡重式叉車 FE4P40/50Q
下一條: Q系列平衡重式叉車 FE4P25/28Q