熱門資訊
性能優勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | FE4P30Q(鋰電款) | FE4P30Q(鉛酸款) | FE4P35Q(鋰電款) | FE4P35Q(鉛酸款) |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
2 | 含蓄電池時自重 | kg | 4070 | 4570 | 4480 | 5030 |
3 | 門架縮回高度 | mm | 2070 | 2070 | 2185 | 2185 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長度 | mm | 3773 | 3666 | 3818 | 3671 |
6 | 總體寬度 | mm | 1226 | 1226 | 2185 | 1226 |
7 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
8 | 貨叉架寬度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
9 | 轉彎半徑 | mm | 2400 | 2350 | 2440 | 2350 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 12/13 | 14/15 | 11/12 | 13/15 |
11 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.26/0.34 | 0.3/0.4 | 0.25/0.33 |
0.28/0.4 |
(此內容由www.7fb.com.cn提供)
上一條: Q系列平衡重式叉車 FE4P25/28Q
下一條: N系列平衡重式叉車 FE3R08/10/12N