亚洲综合av一区二区三区-久久精品国产亚洲av久-国产午夜精品理论片-国产精品186在线观看在线播放-拍真实国产伦偷精品

你好歡迎來到福州天力工程機械有限公司官網(wǎng)!

咨詢熱線

0591-88035121

您所在的位置:首頁> 產(chǎn)品中心 >電動平衡重式叉車

N系列平衡重式叉車 FE4P40/45/50N-D

產(chǎn)品賣點 符合人體工程學設計 高性能電池 維修方便 高功率 牢固的設計 額定載荷4000-5000kg

 性能優(yōu)勢 



 性能參數(shù) 


序號 名稱 國際單位(代號) FE4P40N FE4P40N-D FE4P45N FE4P45N-D FE4P50N FE4P50N-D
1 額定載荷能力 Q(t) 4 4 4.5 4.5 5 5
2 含蓄電池時自重 kg 6680 6580 6950 6850 7290 7190
3 門架縮回高度 mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260
4 提升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
5 總體長度 mm 3962 3962 3962 3962 3962 3962
6 總體寬度 mm 1450 1450 1450 1450 1450 1450
7 貨叉尺寸(s/e/l) mm 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070
8 貨叉架寬度 mm 1380 1380 1380 1380 1380 1380
9 轉彎半徑 mm 2650 2650 2650 2650 2650 2650
10 行駛速度,滿載/空載 km/h 14/15 15/16 13/14 14/15 13/14 14/15
11 提升速度,滿載/空載 m/s 0.27/0.36 0.27/0.36 0.26/0.36 0.26/0.36 0.25/0.36 0.25/0.36
(此內容由www.7fb.com.cn提供)