您所在的位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心
>電動(dòng)搬運(yùn)車
產(chǎn)品中心
熱門(mén)資訊
推薦產(chǎn)品
步行式電動(dòng)搬運(yùn)車 PT16/20/25L
經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)搬運(yùn)車 產(chǎn)品賣點(diǎn) 長(zhǎng)手柄緊湊型設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué)要求 功率強(qiáng)勁,免維護(hù)的德國(guó)交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) 堅(jiān)固的機(jī)體設(shè)計(jì) 核心部件均源于化供應(yīng)商
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | PT16L | PT20L | PT25L |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | φ230x70 | ||
3 | 總體寬度 | mm | 729 | ||
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 1935 | 2005 | 2225 |
5 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1440 | 1490 | 1750 |
6 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5.7/6.0 | 5.5/6.0 | |
7 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Kw | 8/15 | ||
8 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 160 | 210 |
350 |
(此內(nèi)容由www.7fb.com.cn提供)